Total
0,00€
HI3821
339,00 € +iva
DESCRIÇÃO
Características
| Tipo de medição de oxigénio dissolvido | titulação |
| Gama de oxigénio dissolvido | 0,0 a 10,0 mg/L O₂ |
| Resolução de oxigénio dissolvido | 0,1 mg/L |
| Método de Oxigénio Dissolvido | Winkler modificado |
| Número de testes de oxigénio dissolvido | 110 |
| Tipo de medição de alcalinidade | titulação |
| Gama de alcalinidade | 0 a 100 mg/L CaCO₃; 0 a 300 mg/L CaCO₃ |
| Resolução de alcalinidade | 1 mg/L (gama de 0 a 100 mg/L); 3 mg/L (gama de 0 a 300 mg/L) |
| Método de alcalinidade | fenolftaleína/azul de bromofenol |
| Número de testes de alcalinidade | 110 |
| Tipo de medição de cloreto | titulação |
| Gama de cloreto | 0 a 100 mg/L Cl⁻; 0 a 1000 mg/L Cl⁻ |
| Resolução de cloreto | 1 mg/L (gama de 0 a 100 mg/L); 10 mg/L (gama de 0 a 1000 mg/L) |
| Método de cloreto | nitrato mercúrico |
| Número de testes de cloreto | 110 |
| Tipo de medição de dureza total | titulação |
| Gama dureza total | 0,0 a 30,0 mg/L CaCO₃; 0 a 300 mg/L CaCO₃ |
| Resolução dureza total | 0,3 mg/L (gama de 0,0 a 30,0 mg/L); 3 mg/L (gama de 0 a 300 mg/L) |
| Método dureza total | EDTA |
| Número de testes de dureza total | 100 |
| Tipo de medição de fosfato | Colorimétrico |
| Gama de fosfato | 0 a 5 mg/L PO₄³⁻ |
| Resolução de fosfato | 1 mg/L |
| Método de fosfato | Ácido ascórbico |
| Número de testes de fosfato | 50 |
| Tipo de medição de sulfito | titulação |
| Gama de sulfito | 0,0 a 20,0 mg/L Na₂SO₃; 0 a 200 mg/L Na₂SO₃ |
| Resolução de sulfito | 0,2 mg/L (gama de 0,0 a 20,0 mg/L); 2 mg/L (gama de 0 a 200 mg/L) |
| Método de sulfito | iodométrico |
| Número de testes de sulfito | 110 |
| Peso | 2,5 kg |
| Dimensões | 440 x 330 x 100 mm |

