Total
0,00€
HI3823
290,00 € +iva
DESCRIÇÃO
Características
| Tipo de medição de pH | Medidor eletrónico de pH |
| Gama de pH | 0,0 a 14,0 pH |
| Resolução de pH | 0,1 pH |
| Precisão de pH | ±0,1 pH |
| Calibração de pH | Manual, dois pontos |
| Número de testes de pH | Vida do medidor |
| Tipo de medição de oxigénio dissolvido | Titulação |
| Gama de oxigénio dissolvido | 0,0 a 10,0 mg/L O₂ |
| Resolução de oxigénio dissolvido | 0,1 mg/L |
| Método de oxigénio dissolvido | Winkler modificado |
| Número de testes de oxigénio dissolvido | 100 |
| Tipo de medição de alcalinidade | Titulação |
| Gama de alcalinidade | 0 a100 mg/L CaCO₃; 0 a300 mg/L CaCO₃ |
| Resolução de alcalinidade | 1 mg/L (gama de 0 a 100 mg/L); 3 mg/L (gama de 0 a 300 mg/L) |
| Método de alcalinidade | fenolftaleína/azul de bromofenol |
| Número de testes de alcalinidade | 110 |
| Tipo de medição de dióxido de carbono | Titulação |
| Gama de dióxido de carbono | 0,0 a 10,0 mg/L CO₂; 0,0 a 50,0 mg/L CO₂; 0 a 100 mg/L CO₂ |
| Resolução de dióxido de carbono | 0,1 mg/L (gama 0,0 a 10,0 mg/L); 0,5 mg/L (gama 0,0 a 50,0 mg/L); 1 mg/L (gama 0 a 100 mg/L) |
| Método de dióxido de carbono | Fenolftaleína |
| Número de testes de dióxido de carbono | 110 |
| Tipo de medição de dureza total | Titulação |
| Gama dureza total | 0,0 a 30,0 mg/L CaCO₃; 0 a 300 mg/L CaCO₃ |
| Resolução dureza total | 0,3 mg/L (gama de 0,0 a 30,0 mg/L); 3 mg/L (gama de 0 a 300 mg/L) |
| Método dureza total | EDTA |
| Número de testes de dureza total | 100 |
| Tipo de medição de salinidade | Titulação |
| Gama de salinidade: | 0,0 a 40,0 g/kg |
| Resolução de salinidade | 0,4 g/kg |
| Método de salinidade | nitrato mercúrico |
| Número de testes de salinidade | 110 |
| Peso | 2,3 kg |
| Dimensões | 440 x 330 x 100 mm |

