Total
0,00€
HI3895
27,00 € +iva
DESCRIÇÃO
Características
| Tipo de medição de pH | Colorimétrico |
| Gama de pH | 4 a 9 pH |
| Resolução de pH | 1 pH |
| Método de pH | Indicador de pH |
| Número de testes de pH | 10 |
| Tipo de medição de nitrato | Colorimétrico |
| Gama de nitrato | Vestígio, baixa, média e alta |
| Resolução de Nitrato | Ned |
| Número de testes de nitrato | 10 |
| Tipo de medição de fósforo | Colorimétrico |
| Gama de fósforo | Vestígio, baixa, média e alta |
| Método de fósforo | Ácido ascórbico |
| Número de testes de fósforo | 10 |
| Tipo de medição de potássio | Turbidimétrico |
| Gama de Potássio | Vestígio, baixa, média e alta |
| Método de Potássio | Tetrafenilborato |
| Número de testes de potássio | 10 |

