Total
0,00€
HI98130
191,00 € +iva
DESCRIÇÃO
Características
| Gama de pH | 0,00 a 14,00 |
| Gama de EC | 0,00 a 20,00 mS/cm |
| Gama de TDS | 0,00 a 10,00 ppt |
| Resolução de pH | 0,01 |
| Resolução de EC | 0,01 mS/cm |
| Resolução de TDS | 0,01 ppt |
| Resolução de temperatura | 0.1ºC |
| Precisão de pH | ±0,05 |
| Precisão de EC/TDS | ±2% G.C. |
| Precisão de temperatura | ±0,5ºC |
| Compensação da temperatura | pH: automática, EC/TDS: automática com β ajustável de 0,0 a 2,4%/ºC |
| Calibração de pH | Automática, a 1 ou 2 pontos com 2 conjuntos de padrões (pH 4,01/7,01/10,01 ou 4,01/6,86/9,18) |
| Calibração de EC/TDS | Automática, 1 ponto a 12,88 mS/cm ou 6,44 ppt |
| Fator de conversão TDS | Ajustável, de 0,45 a 1,00 |
| Elétrodo de pH | Eléctrodo de pH HI73127 substituível (incluído) |
| Tipo/Duração da pilha | 4 x 1,5V / aprox. 100 horas de uso contínuo, desliga-se automaticamente após 8 minutos de inatividade |
| Ambiente de utilização | 0 a 50ºC; HR máx. 100% |
| Dimensões | 163x40x26 mm |
| Peso | 85 g |
| Garantia | 1 ano |

